DETALII TEHNICE
Suprafata construita | 111.20 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 226.00mp |
Suprafata utila | 150.00 mp |
Suprafata terase | 49.30 m |
Suprafata garaj | 17.85 |
Dimensiunile casei L x l | 12.45 m x 9.80 m |
Inaltimea la cornisa | 5.77 |
Suprafata construita | 111.20 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 226.00mp |
Suprafata utila | 150.00 mp |
Suprafata terase | 49.30 m |
Suprafata garaj | 17.85 |
Dimensiunile casei L x l | 12.45 m x 9.80 m |
Inaltimea la cornisa | 5.77 |
Hol intrare | 5.65 mp |
---|---|
Hol | 5.50 mp |
Camera de zi | 21.50 mp |
Bucatarie | 13.85 mp |
Dormitor | 12.00 mp |
Baie | 4.15 mp |
Scara | 3.90 mp |
Hol | 3.45 mp |
Garaj | 17.85 mp |
Terasa acoperita | 11.30 mp |
Hol | 15.00 mp |
---|---|
Scara | 3.84 mp |
Dormitor | 13.95 mp |
Dormitor | 13.80 mp |
Dormitor | 12.25 mp |
Baie | 6.10 mp |
Baie | 3.40 mp |
Terasa | 34.80 mp |
Proiecte case cu etaj, Proiecte case medii
Din categoria proiecte case medii va prezentam aceasta locuinta moderna cu garaj, potrivita pentru o familie formata din 4 membri.
Functiunile interioare sunt eficient organizate astfel : – parter: zona acces cu windfang, camera de zi, bucatarie inchisa/deschisa – terasa acoperita in imediata apropiere, dormitor pentru oaspeti, baie, scara, garaj cu acces direct in locuinta; – subsol partial si – etaj : trei dormitoare cu zona de dressing, doua bai, hol cu spatii de depozitare, scara, terasa. Accesul in pod se realizeaza prin intermediul unui chepeng situat in holul de la etaj.
A = Proiect Arhitectura
R = Proiect Rezistenta
I = Proiect Instalatii
DTAC = Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Construire
PT = Proiect Tehnic