DETALII TEHNICE
Suprafata construita | 160.55 mp |
---|---|
Suprafata utila | 106.00mp |
Dimensiunile casei L x l | 16.90 m x 9.50 m |
Inaltimea la cornisa | 3.10 mp |
Suprafata construita | 160.55 mp |
---|---|
Suprafata utila | 106.00mp |
Dimensiunile casei L x l | 16.90 m x 9.50 m |
Inaltimea la cornisa | 3.10 mp |
Hol intrare | 12.10 mp |
---|---|
Camera de zi | 32.30 mp |
Bucatarie | 10.60 mp |
Birou | 11.45 mp |
Hol | 8.25 mp |
Dormitor | 12.05 mp |
Dormitor | 12.05 mp |
Baie | 4.25 mp |
Grup sanitar | 2.10 mp |
Terasa acces | 19.25 mp |
Garaj | 19.25 mp |
Proiecte case mici, Proiecte case moderne, Proiecte case parter
Apartine categoriei proiecte case mici. Casa parter se remarca atat prin spatiile deschise inundate de lumina soarelui, cat si prin simplitatea si eleganta formei volumetriei.
A = Proiect Arhitectura
R = Proiect Rezistenta
I = Proiect Instalatii
DTAC = Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Construire
PT = Proiect Tehnic