DETALII TEHNICE
Suprafata construita | 77.35 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 154.76mp |
Suprafata utila | 111.46mp |
Dimensiunile casei L x l | 10.60 m x 7.30 m |
Inaltime la cornisa | 4.55 m |
Suprafata construita | 77.35 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 154.76mp |
Suprafata utila | 111.46mp |
Dimensiunile casei L x l | 10.60 m x 7.30 m |
Inaltime la cornisa | 4.55 m |
Hol intrare | 6.00 mp |
---|---|
Grup sanitar | 3.20 mp |
Camera de zi | 21.30 mp |
Bucatarie | 11.10 mp |
Birou | 9.40 mp |
Camera tehnica | 5.40 mp |
Scara | 1.60 mp |
Hol | 5.00 mp |
---|---|
Scara | 3.80 mp |
Dormitor | 13.30 mp |
Dormitor | 11.40 mp |
Dormitor | 15.40 mp |
Baie | 4.60 mp |
Baie | 5.20 mp |
Balcoane | 5.20 mp |
Proiecte case cu mansarda, Proiecte case medii, Proiecte case mici, Proiecte case moderne
Proiect Model 111mp utili, locuinta compacta si economica cu mansarda, potrivita pentru terenuri de mici dimensiuni.
Casa cu patru camere, eficient organizata functional, este usor de construit, datorita formei simple dreptunghiulare si a acoperisului in doua pante. Este perfecta pentru familiile cu un buget redus, deoarece amprenta mica a casei aduce costuri mai mici pentru fundatii, iar structura planseului de peste mansarda este din lemn, o alta economie in plus.
Aspectul exterior este unul contemporan, subliniat prin tencuiala cu rosturi de culoare ocru, tencuieli decorative alba si ocru + profile din polistiren vopsite in alb. Un plus de eleganta este adaugat prin alegerea tamplariei de culoare gri inchis, parapetii balcoanelor din sticla si invelitoarea din tigla metalica de culoare gri.
A = Proiect Arhitectura
R = Proiect Rezistenta
I = Proiect Instalatii
DTAC = Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Construire
PT = Proiect Tehnic