DETALII TEHNICE
Suprafata construita | 76.50 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 153.00mp |
Suprafata utila | 113.00 mp |
Suprafata terase/balcoane | 29.20 mp |
Dimensiunile casei L x l | 10.35 m x 9.00 m |
Inaltimea la cornisa | 7.60 m |
Suprafata construita | 76.50 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 153.00mp |
Suprafata utila | 113.00 mp |
Suprafata terase/balcoane | 29.20 mp |
Dimensiunile casei L x l | 10.35 m x 9.00 m |
Inaltimea la cornisa | 7.60 m |
Hol intrare | 6.30 mp |
---|---|
Camera de zi | 32.10 mp |
Bucatarie | 10.20 mp |
Camara | 3.20 mp |
Garderoba | 1.80 mp |
Grup sanitar | 1.90 mp |
Scara | 4.40 mp |
Hol | 6.30 mp |
---|---|
Scara | 4.40 mp |
Dormitor | 15.00 mp |
Dormitor | 16.10 mp |
Dormitor | 14.50 mp |
Baie | 5.10 mp |
Proiecte case cu calcan, Proiecte case cu etaj, Proiecte case mici
In categoria proiecte case mici cu etaj, va prezentam locuinte cuplate calde si armonios proportionate, cu o estetica si functionalitate remarcabila. Casele cu respect fata de cultura traditionala locala, se remarca atat prin terasele acoperite de la nivelul parterului, cat si prin logiile boeme de la etaj.
Suprafetele de mai jos sunt calculate pentru o singura unitate de locuit, iar pentru a putea calcula intregul proiect, asa cum este prezentat, se inmultesc suprafetele cu 2.
A = Proiect Arhitectura
R = Proiect Rezistenta
I = Proiect Instalatii
DTAC = Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Construire
PT = Proiect Tehnic