DETALII TEHNICE
Suprafata construita | 75.00 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 160.00mp |
Suprafata utila | 115.00 mp |
Suprafata terase | 19.90 mp |
Dimensiunile casei L x l | 10.00 m x 8.60 m |
Inaltimea la cornisa | 6.60 m |
Suprafata construita | 75.00 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 160.00mp |
Suprafata utila | 115.00 mp |
Suprafata terase | 19.90 mp |
Dimensiunile casei L x l | 10.00 m x 8.60 m |
Inaltimea la cornisa | 6.60 m |
Hol intrare | 6.30 mp |
---|---|
Grup sanitar | 2.50 mp |
Spatiu tehnic | 5.20 mp |
Camera de zi | 26.80 mp |
Bucatarie | 11.30 mp |
Camara | 2.80 mp |
Scara | 3.70 mp |
Debara | 3.70 mp |
Hol | 4.50 mp |
---|---|
Scara | 5.00 mp |
Dormitor | 10.00 mp |
Dormitor | 14.80 mp |
Dormitor | 14.70 mp |
Baie | 8.80 mp |
Debara | 3.60 mp |
Proiecte case cu etaj, Proiecte case mici
Potrivita pentru o familie tanara, locuinta economica si functionala face parte din categoria proiecte case mici cu etaj. Cu un buget redus, casa mica cu etaj ofera tot confortul necesar unui spatiu de locuit.
S-a acordat o mare atentie organizarii spatiilor si dimensionarii cat mai eficiente: la parter se gasesc camera de zi, bucataria si camara, debaraua, grupul sanitar, spatiul tehnic, iar la etaj se afla 3 dormitoare si o baie.
A = Proiect Arhitectura
R = Proiect Rezistenta
I = Proiect Instalatii
DTAC = Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Construire
PT = Proiect Tehnic