DETALII TEHNICE
Suprafata construita | 75.00 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 150.00mp |
Suprafata utila | 116.00 mp |
Suprafata terase/balcoane | 97.00 mp |
Dimensiunile casei L x l | 11.55 m x 8.05 m |
Inaltimea la atic | 7.40 m |
Suprafata construita | 75.00 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 150.00mp |
Suprafata utila | 116.00 mp |
Suprafata terase/balcoane | 97.00 mp |
Dimensiunile casei L x l | 11.55 m x 8.05 m |
Inaltimea la atic | 7.40 m |
Hol intrare | 5.30 mp |
---|---|
Garderoba | 2.90 mp |
Baie | 3.50 mp |
Bucatarie | 11.40 mp |
Loc de luat masa | 11.20 mp |
Camera de zi | 20.00 mp |
Hol+Scara | 9.00 mp |
Hol | 5.60 mp |
---|---|
Scara | 4.40 mp |
Dormitor | 18.00 mp |
Dormitor | 11.40 mp |
Dormitor | 12.30 mp |
Baie | 5.70 mp |
Baie | 3.80 mp |
Hol | 2.62 mp |
---|---|
Scara | 4.40 mp |
Terasa circulabila | 68.00 mp |
Proiecte case cu calcan, Proiecte case cu etaj, Proiecte case mici, Proiecte case moderne
Daca sunteti o familie moderna si cautati un proiect de casa care sa se potriveasca personalitatii dumneavoastra, ati facut alegerea perfecta. Locuinta cu un functional eficient si o expresie originala, apartine categoriei proiecte case mici cu etaj si se remarca prin proportiile sale elegante, spatiile vitrate ample si terasa circulabila, un veritabil spatiu de recreere pentru toata familia.
Suprafetele de mai jos sunt calculate pentru o singura unitate de locuit, iar pentru a putea calcula intregul proiect, asa cum este prezentat, se inmultesc suprafetele cu 2.
A = Proiect Arhitectura
R = Proiect Rezistenta
I = Proiect Instalatii
DTAC = Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Construire
PT = Proiect Tehnic