DETALII TEHNICE
Suprafata construita | 80.00 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 157.00mp |
Suprafata utila | 117.00 mp |
Suprafata terasa | 11.70 mp |
Dimensiunile casei L x l | 8.75 m x 8.15 m |
Inaltimea la atic | 6.10 m |
Suprafata construita | 80.00 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 157.00mp |
Suprafata utila | 117.00 mp |
Suprafata terasa | 11.70 mp |
Dimensiunile casei L x l | 8.75 m x 8.15 m |
Inaltimea la atic | 6.10 m |
Hol intrare | 3.20 mp |
---|---|
Camera de zi | 25.60 mp |
Bucatarie | 11.20 mp |
Hol | 8.10 mp |
Spatiu tehnic | 4.00 mp |
Scara | 2.70 mp |
Hol | 9.50 mp |
---|---|
Scara | 5.00 mp |
Dormitor | 15.50 mp |
Dormitor | 14.80 mp |
Dormitor | 17.80 mp |
Baie | 3.70 mp |
Baie | 4.10 mp |
Proiecte case cu etaj, Proiecte case mici
Casa calda si primitoare apartine categoriei proiecte case mici cu etaj. Acest proiect de casa se remarca printr-o terasa acoperita cu pergole din lemn, o adevarata extensie a zonei de zi, in aer liber.
Imobilul este organizat eficient pe parter (hol acces, living, dining, bucatarie, grup sanitar) si etaj (2 dormitoare copii, un dormitor pentru parinti si 2 bai).
A = Proiect Arhitectura
R = Proiect Rezistenta
I = Proiect Instalatii
DTAC = Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Construire
PT = Proiect Tehnic