DETALII TEHNICE
Suprafata construita | 113.00 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 240.00mp |
Suprafata utila | 184.00 mp |
Suprafata terase | 20.00 mp |
Dimensiunile casei L x l | 18.60 m x 7.50 m |
Inaltime la cornisa | 8.30 mp |
Suprafata construita | 113.00 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 240.00mp |
Suprafata utila | 184.00 mp |
Suprafata terase | 20.00 mp |
Dimensiunile casei L x l | 18.60 m x 7.50 m |
Inaltime la cornisa | 8.30 mp |
Hol intrare | 16.50 mp |
---|---|
Grup sanitar | 3.10 mp |
Camera de zi | 40.50 mp |
Bucatarie | 11.80 mp |
Birou | 8.70 mp |
Debara | 5.90 mp |
Scara | 3.30 mp |
Hol | 3.70 mp |
---|---|
Scara | 14.50 mp |
Dormitor | 19.40 mp |
Dormitor | 14.00 mp |
Debara | 3.90 mp |
Baie | 5.10 mp |
Camera | 8.20 mp |
Dormitor | 15.70 mp |
Baie | 5.10 mp |
Dressing | 3.60 mp |
Debara | 5.90 mp |
Proiecte case cu calcan, Proiecte case cu etaj, Proiecte case mari
Acest proiect de casa mare cu etaj reprezinta solutia potrivita pentru terenurile inguste, cu deschideri mici. Locuinta situata pe limita de proprietate are un aspect traditional romanesc si inspira o stare de echilibru prin imbinarea armonioasa a elementelor traditionale si a elementelor moderne.
Cu rolul de a imbogati frumusetea casei s-au folosit elemente decorative la ferestre si usi, golurile fatadelor au fost proportionate si organizate, iar terasa acoperita din apropierea zonei de zi, are atat rol estetic cat si functional- realizarea unui spatiu de trecere intre zona agitata a orasului si linistea caminul dumneavoastra.
A = Proiect Arhitectura
R = Proiect Rezistenta
I = Proiect Instalatii
DTAC = Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Construire
PT = Proiect Tehnic