DETALII TEHNICE
Suprafata construita | 178.00 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 323.00mp |
Suprafata utila | 221.00 mp |
Suprafata terase/balcoane | 24.50 mp |
Suprafata garaj | 21.30 mp |
Dimensiunile casei L x l | 14.31 m x 15.00 m |
Inaltime la cornisa | 6.93 m |
Suprafata construita | 178.00 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 323.00mp |
Suprafata utila | 221.00 mp |
Suprafata terase/balcoane | 24.50 mp |
Suprafata garaj | 21.30 mp |
Dimensiunile casei L x l | 14.31 m x 15.00 m |
Inaltime la cornisa | 6.93 m |
Hol intrare | 4.50 mp |
---|---|
Grup sanitar | 4.20 mp |
Camera de zi | 36.50 mp |
Loc de luat masa | 11.60 mp |
Birou | 12.50 mp |
Bucatarie | 12.40 mp |
Camera tehnica | 4.50 mp |
Scara | 7.50 mp |
Hol | 12.00 mp |
Garaj | 21.30 mp |
Hol | 15.10 mp |
---|---|
Scara | 7.40 mp |
Dormitor | 10.00 mp |
Dormitor | 14.60 mp |
Dormitor | 14.60 mp |
Dormitor | 15.30 mp |
Baie | 7.00 mp |
Baie | 9.30 mp |
Dressing | 17.00 mp |
Hol | 2.30 mp |
Camera gospodareasca | 7.40 mp |
Ceea ce te cucereste cu adevarat la aceasta locuinta spatioasa, aerisita si luminoasa, sunt posibilitatile multiple de petrecere cat mai placuta a timpului liber. Este alegerea perfecta pentru o familie care nu isi poate imagina casa completa fara o terasa generoasa, deschisa spre o gradina luxurianta. Casa caracterizata prin eleganta compozitiei echilibrate si zona de zi ampla cu perspective spectaculoase, face parte din categoria proiecte case mari cu etaj.
A = Proiect Arhitectura
R = Proiect Rezistenta
I = Proiect Instalatii
DTAC = Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Construire
PT = Proiect Tehnic