DETALII TEHNICE
Suprafata construita | 53.30 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 111.00mp |
Suprafata utila | 82.00 mp |
Suprafata terase | 9.20 mp |
Dimensiuni casa L x l | 7.00 m x 8.00 m |
Inaltimea la cornisa | 6.80 m |
Suprafata construita | 53.30 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 111.00mp |
Suprafata utila | 82.00 mp |
Suprafata terase | 9.20 mp |
Dimensiuni casa L x l | 7.00 m x 8.00 m |
Inaltimea la cornisa | 6.80 m |
Hol intrare | 4.50 mp |
---|---|
Grup sanitar | 2.20 mp |
Garderoba | 2.20 mp |
Camera de zi | 20.60 mp |
Bucatarie | 8.50 mp |
Casa scarii | 4.20 mp |
Coridor | 5.70 mp |
---|---|
Casa scarii | 4.20 mp |
Dormitor | 12.00 mp |
Dormitor | 10.50 mp |
Dormitor | 10.10 mp |
Baie | 4.80 mp |
Proiecte case cu etaj, Proiecte case mici
Casa economica si confortabila face parte din proiecte case mici cu etaj si se remarca prin rezolvarea functionala eficienta, perfecta pentru spatiul urban restrans.
Ceea ce te cucereste cu adevarat la acest proiect de casa, sunt aspectul minimalist si forma curata, simpla, in culori calde, neutre.
Locuinta mica si practica se dezvolta pe parter (camera de zi, bucatarie, grup sanitar, garderoba, casa scarii) si etaj (3 dormitoare, o baie).
A = Proiect Arhitectura
R = Proiect Rezistenta
I = Proiect Instalatii
DTAC = Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Construire
PT = Proiect Tehnic