DETALII TEHNICE
Suprafata construita | 112.00 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 112.00mp |
Suprafata utila | 88.75 mp |
Suprafata terase | 14.10 mp |
Dimensiunile casei L x l | 14.00 m x 9.10 m |
Inaltime la cornisa | 2.925 m |
Suprafata construita | 112.00 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 112.00mp |
Suprafata utila | 88.75 mp |
Suprafata terase | 14.10 mp |
Dimensiunile casei L x l | 14.00 m x 9.10 m |
Inaltime la cornisa | 2.925 m |
Hol intrare | 10.70 mp |
---|---|
Grup sanitar | 1.90 mp |
Hol | 3.20 mp |
Camera de zi | 27.40 mp |
Bucatarie | 12.50 mp |
Dormitor | 12.65 mp |
Camera tehnica | 8.25 mp |
Baie | 3.70 mp |
Dormitor | 12.35 mp |
Proiecte case mici, Proiecte case moderne, Proiecte case parter
Proiect de casa mica si economica, 88.00 mp utili, organizata functional pe nivelul parterului. Este o locuinta moderna alcatuita din zona de zi- deschisa de tip open-space, bucataria si locul de luat masa inglobate, camera tehnica, un grup sanitar si zona de noapte- doua dormitoare spatioase cu zona de depozitare si o baie.
A = Proiect Arhitectura
R = Proiect Rezistenta
I = Proiect Instalatii
DTAC = Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Construire
PT = Proiect Tehnic