DETALII TEHNICE
Suprafata construita | 91.00 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 151.50mp |
Suprafata utila | 102.00 mp |
Suprafata terase si balcoane | 9.00 mp |
Dimensiunile casei L x l | 6.20 m x 14.65 m |
Inaltimea la cornisa | 5.46 m |
Suprafata construita | 91.00 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 151.50mp |
Suprafata utila | 102.00 mp |
Suprafata terase si balcoane | 9.00 mp |
Dimensiunile casei L x l | 6.20 m x 14.65 m |
Inaltimea la cornisa | 5.46 m |
Hol intrare | 6.50 mp |
---|---|
Camera de zi | 21.00 mp |
Bucatarie | 12.50 mp |
Camara | 3.00 mp |
Dormitor | 12.50mp |
Baie | 4.50 mp |
Scara | 2.00 mp |
Grups sanitar | 1.50 mp |
Terase | 4.50 mp |
Hol | 3.00 mp |
---|---|
Scara | 5.00 mp |
Dormitor | 16.50 mp |
Dormitor | 12.50 mp |
Baie | 3.00 mp |
Baie | 4.50 mp |
Balcon | 5.00 mp |
Proiecte case cu etaj, Proiecte case mici
Din categoria proiecte case cu etaj, va prezentam aceasta locuinta moderna cu patru camere, 102mp utili.
Este caminul potrivit pentru o familie cu doi copii, iar dormitorul de la parter poate fi utilizat in functie de necesitati: camera bunicilor, birou pentru cei care lucreaza de acasa sau camera de oaspeti.
Casa organizata parter si etaj are functiunile distribuite eficient, iar amprenta redusa la sol castiga spatiu suficient pentru curte si un buget mai mic pentru construire.
A = Proiect Arhitectura
R = Proiect Rezistenta
I = Proiect Instalatii
DTAC = Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Construire
PT = Proiect Tehnic