DETALII TEHNICE
Suprafata construita | 79.00 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 162.00mp |
Suprafata utila | 125.00 mp |
Dimensiunile casei L x l | 7.40 m x 11.30 m |
Inaltime la cornisa | 6.35 m |
Suprafata construita | 79.00 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 162.00mp |
Suprafata utila | 125.00 mp |
Dimensiunile casei L x l | 7.40 m x 11.30 m |
Inaltime la cornisa | 6.35 m |
Hol intrare | 8.70 mp |
---|---|
Camera de zi cu loc de luat masa | 26.90 mp |
Bucatarie | 8.20 mp |
Birou | 9.30 mp |
Camera tehnica | 4.50 mp |
Baie cu dus | 3.30 mp |
Scara | 5.60 mp |
Terase | 8.10 mp |
Hol | 4.70 mp |
---|---|
Scara | 4.60 mp |
Dormitor | 16.20 mp |
Dormitor | 14.90 mp |
Dormitor | 18.30 mp |
Baie | 3.30 mp |
Baie | 6.70 mp |
Balcoane | 8.50 mp |
Proiecte case cu etaj, Proiecte case medii, Proiecte case moderne
Acest proiect este dezvoltat in orasul Bragadiru aproape de strada Prelungirea Ghencea in zona Cartierului Latin.
Locuintele voi fi finalizate in 2023. Contactati-ne pentru mai multe amanunte.
Din categoria proiecte case moderne, va prezentam locuinte cuplate in oglinda cu etaj.
Un modul de locuinta ofera tot confortul pentru o familie cu doi copii: o zona de zi deschisa, un birou la parter, trei dormitoare la etaj, numeroase spatii de depozitare, camera tehnica si terase/balcoane conectate la natura.
Suprafetele de mai jos sunt calculate pentru o singura unitate de locuit, iar pentru a putea calcula intregul proiect, asa cum este prezentat, se inmultesc suprafetele cu 2.
A = Proiect Arhitectura
R = Proiect Rezistenta
I = Proiect Instalatii
DTAC = Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Construire
PT = Proiect Tehnic