DETALII TEHNICE
Suprafata construita | 99.85 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 112.10mp |
Suprafata utila | 83.00 mp |
Suprafata terase | 12.26 mp |
Dimensiunile casei L x l | 14.95 m x 7.50 m |
Inaltime la cornisa | 2.875 m |
Suprafata construita | 99.85 mp |
---|---|
Suprafata desfasurata | 112.10mp |
Suprafata utila | 83.00 mp |
Suprafata terase | 12.26 mp |
Dimensiunile casei L x l | 14.95 m x 7.50 m |
Inaltime la cornisa | 2.875 m |
Hol | 11.70 mp |
---|---|
Camera de zi | 20.00 mp |
Loc de luat masa | 8.00 mp |
Bucatarie | 11.15 mp |
Dormitor | 13.84 mp |
Dormitor | 13.84 mp |
Baie | 4.50 mp |
Terasa acces | 3.40 mp |
Terase | 8.70 mp |
Proiecte case mici, Proiecte case parter
Din categoria proiecte case parter, va prezentam aceasta locuinta economica potrivita pentru o familie cu doi copii. Casa mica si practica va poate oferi tot ce aveti nevoie: o camera de zi generoasa si o bucatarie spatioasa- in directa legatura cu terasa acoperita, 2 dormitoare incapatoare cu zona de depozitare, o baie si un hol spatios, prevazut de asemenea, cu zona de depozitare.
A = Proiect Arhitectura
R = Proiect Rezistenta
I = Proiect Instalatii
DTAC = Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Construire
PT = Proiect Tehnic